NAB
Contact Contact Us
Fax:0084-024-66644590
Tel:0084-024-66644591
Email:sales@big-tree.vn
Add:No.37,Lane 209,Alley 173/37,AnDuongVuong Street,PhuThuong Ward,TayHo District,HaNoi City.
EW-Osaki Brake NAB series NAB-32, NAB-34, NAB-42, NAB-44, NAB-52, NAB-54

| characteristics | model No. | ||||||
| 32 | 34 | 42 | 44 | 52 | 54 | ||
| rated torque | Nm | 2 | 4 | 7.5 | 15 | 22 | 40 |
| rated voltage | DC V | *200 | *200 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| coil resistance | Ω | 346 | 346 | 383 | 383 | 237 | 237 |
| (20°C) | |||||||
| rated current | mA | 195 | 195 | 240 | 240 | 380 | 380 |
| (20°C) | |||||||
| allowable braking energy rate | W | 41 | 82 | 98 | 123 | 123 | 123 |
| allowable braking energy upto gap adjustment | MJ | 29 | 29 | 57 | 57 | 40 | 40 |
| max. safety speed | r/min | 1800 | |||||
| mechanical life | 1,000,000 times | ||||||
| weight | kg | 1.3 | 1.4 | 3 | 3.2 | 4.9 | 5.3 |
| suitable power unit | HD-10S | HD-106R | |||||
| atomospher temperature | °C | -10~+40 | |||||


Total 1Page1Records
